<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erkan DURDAĞI</title>
	<atom:link href="http://www.durdagi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durdagi.com</link>
	<description>Lojistik ERP Yazılımı - CargoMax</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lojistik Şirketinde Doğru Dispozisyon (Araç-Yük Planlama)</title>
		<link>http://www.durdagi.com/lojistik-sirketinde-dogru-dispo.html</link>
		<comments>http://www.durdagi.com/lojistik-sirketinde-dogru-dispo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan DURDAĞI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durdagi.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Lojistik Şirketinde Doğru Dispozisyon (Araç-Yük Planlama) Parsiyel taşıma yapan Nakliye firmaları için en önemli konulardan birisidir. Haftalık olarak çıkış depolarından varış depolarına belirli güzergahlarda taşıma yapan firmaların Araç-Yük planlama öncelikli konularıdır. Araç -Yük Planlama için ERP içinde Rezervasyon Havuzu, Filo &#8230; <a href="http://www.durdagi.com/lojistik-sirketinde-dogru-dispo.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.durdagi.com/lojistik-sirketinde-dogru-dispo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistik ERP Yazılımı CargoMax / Xinerji Teknoloji Hiz.Ltd.Şti.</title>
		<link>http://www.durdagi.com/lojistik-erp-yazilimi-cargomax-xinerji-teknoloji-hiz-ltd-sti.html</link>
		<comments>http://www.durdagi.com/lojistik-erp-yazilimi-cargomax-xinerji-teknoloji-hiz-ltd-sti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan DURDAĞI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik ERP Yazılımı CargoMax / Xinerji Teknoloji Hiz.Ltd.Şti.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durdagi.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Lojistik ERP Yazılımı, Logistics ERP Software CargoMax &#62;CRM (Potansiyel Takibi, Müşteri Yönetimi, Profil Yönetimi,Kanal Yönetimi, Ürün Yönetimi, Performans Denetimi, Müşteri Risk Yönetimi, Teklif Yönetimi, Tarife oluşturma, iskonto yönetimi, MIS…)Gelir gider Merkezi Yönetimi, Kar-Zarar Analizi, Performans ve Karşılaştırmalı Rapor oluşturma, Top &#8230; <a href="http://www.durdagi.com/lojistik-erp-yazilimi-cargomax-xinerji-teknoloji-hiz-ltd-sti.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.durdagi.com/lojistik-erp-yazilimi-cargomax-xinerji-teknoloji-hiz-ltd-sti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistik Şirketlerinde Müşteri Profili ve Risk Takibi</title>
		<link>http://www.durdagi.com/lojistik-sirketlerinde-musteri-profili-ve-risk-takibi.html</link>
		<comments>http://www.durdagi.com/lojistik-sirketlerinde-musteri-profili-ve-risk-takibi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 01:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan DURDAĞI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistics ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik Şirketlerinde Müşteri Profili ve Risk Takibi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durdagi.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Müşterilerini iyi tanıyan firmalar, profiller belirleyerek ilgili profillere müşterilerini dahil etmelidirler.Analiz ve yönetimi kolaylaştırır. Profil bazlı müşteri analizi şirketin gidişatını gösterir. Profillerin grupları vardır.Bir kaç örnek vereceğim, çoklayabilirsiniz. İletişim; Mail kullanıcısı, faks kullanıcısı, SMS kullanıcısı, web-tracing kullanıcısı &#8230;. CRM; Hediye &#8230; <a href="http://www.durdagi.com/lojistik-sirketlerinde-musteri-profili-ve-risk-takibi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.durdagi.com/lojistik-sirketlerinde-musteri-profili-ve-risk-takibi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP Seçimi</title>
		<link>http://www.durdagi.com/bilgi-islem-departmani-gider-merkezi-degildir.html</link>
		<comments>http://www.durdagi.com/bilgi-islem-departmani-gider-merkezi-degildir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan DURDAĞI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durdagi.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ERP Nedir? iş süreçleri belirlenmiş, departman yapısı ve organizasyonları bütünleşik olarak bir arada takibini yapabilen ve raporlayan modüler bilgisayar yazılımıdır. Tüm sektörlerde; Pazar, Satış, ürün veya hizmet, destekleyen birimler, finans, muhasebe, raporlama süreçlerini kendi içinde entegre yapı sunar. Çoklu şirket, şube, &#8230; <a href="http://www.durdagi.com/bilgi-islem-departmani-gider-merkezi-degildir.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.durdagi.com/bilgi-islem-departmani-gider-merkezi-degildir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CargoMax ERP Yazılımı</title>
		<link>http://www.durdagi.com/cargomax-erp-yazilimi.html</link>
		<comments>http://www.durdagi.com/cargomax-erp-yazilimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2004 08:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan DURDAĞI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistics ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[CargoMax]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik ERP Yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Nakliye, Filo Yönetimi, Garaj Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Xinerji "CargoMax"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durdagi.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Xinerji Teknoloji Hizmetleri Ltd.Şti. Lojistik ve Nakliye Sektör ERP yazılımıdır. Hedef kitlesi; Lojistik ve Nakliye-Forwarder şirketlerinden Kurumsal yapıda çalışan ve çalışmalarına devam etmek isteyen firmalardır. Bir yada bir den çok hizmet veren firmalar (Yurtiçi, Uluslararası Kara-Deniz-Hava-Demiryolu, Depolama, Antrepo) Satış Pazarlama, &#8230; <a href="http://www.durdagi.com/cargomax-erp-yazilimi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.durdagi.com/cargomax-erp-yazilimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merhaba Sanal Dünya</title>
		<link>http://www.durdagi.com/merhaba-sanal-dunya.html</link>
		<comments>http://www.durdagi.com/merhaba-sanal-dunya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2000 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkan DURDAĞI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Merhaba Sanal Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durdagi.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Güncel dünya etkili iletişim ve bilgi kaynağı olan internet te paylaşılan bilgiler, erişebilirliği kolaylaştırmaktadır. Ben de bir blog yapmak faydalanmak ve katkı sağlamak amacındayım. Popüler olan sosyal ağlarda (Twitter, Facebook) yer almakla birlikte bu sitem aracılığı ile sosyal çevremi geliştirmek &#8230; <a href="http://www.durdagi.com/merhaba-sanal-dunya.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.durdagi.com/merhaba-sanal-dunya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

